1.027Reportes registrados
Red colaborativa nacional
Reportes de Tiempo Severo Paraguay
Una memoria georreferenciada de fenómenos meteorológicos significativos, construida con reportes ciudadanos y el aporte de páginas especializadas.
ReTSPy
Información colaborativa para investigación y prevención
1.014Reportes verificados
18
Departamentos con datos
23/04/2026
Último evento registrado
Proyecto colaborativo
Una red que observa el tiempo
ReTSPy reúne y organiza reportes de eventos meteorológicos severos ocurridos en Paraguay. Cada registro ayuda a conservar evidencia útil para análisis posteriores, investigación y prevención.
El proyecto se fortalece con observadores locales y páginas que comunican información meteorológica a sus comunidades.
Páginas asociadas
Accedé a sus comunidades
AMPYAficionados a la Meteorología Paraguay
Ángel ArgüelloReportes del tiempo
Meteorología EncarnaciónInformación para Itapúa y Paraguay
InfoClima ParaguayInformación meteorológica nacional
Conocé al equipo de ReTSPy
Julio AyalaMeteorólogo de la DMH
Lucas AlvarengaDatos y estadística
Ángel ArgüelloCiencias atmosféricas
Anthony PaezObservador aficionado
Miguel ArandaObservador · Bajo Chaco
Pedro Javier A.Observador · Paraguarí
Waldemar VillamayorDesarrollo tecnológico
Pablo PereiraObservador aficionado
Rafael Aquino GimenezFotografía · Caaguazú
Los registros constituyen una base colaborativa y no reemplazan los informes oficiales. Conocé la metodología.
Explorador geográfico
— eventos visibles
Mapa de reportes
Análisis de la base histórica
Estadísticas de ReTSPy
Los gráficos responden automáticamente a los filtros aplicados en el mapa.
Reportes por tipo de evento
Reportes por mes
Cantidad por mes y tipo
Reportes por departamento
Archivo público
Registro de eventos severos
Consultá los reportes, su ubicación, clasificación y fuentes asociadas.
| Reporte | Fecha UTC | Ubicación | Fenómeno | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| #1222 Verificado | 23/04/2026 21:00 | Capitán Meza Itapúa -26,829, -55,339 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1221 Verificado | 15/04/2026 05:40 | Luque Central -25,266, -57,485 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos. Caida de cartel | |
| #1220 Verificado | 15/04/2026 05:40 | Mariano Roque Alonso Central -25,223, -57,561 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1219 Verificado | 15/04/2026 05:40 | Asunción Capital -25,264, -57,576 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1218 Verificado | 15/04/2026 05:30 | Capiata Central -25,389, -57,414 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1217 Verificado | 15/04/2026 03:30 | Alberdi Ñeembucú -26,186, -58,141 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1215 Verificado | 15/04/2026 03:20 | Villa Franca Ñeembucú -26,315, -58,149 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1216 Verificado | 15/04/2026 02:40 | Pilar Ñeembucú -26,863, -58,292 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1214 Verificado | 15/04/2026 02:15 | Humaita Ñeembucú -27,067, -58,506 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos. 60 familias afectadas | |
| #1213 Verificado | 12/04/2026 19:00 | Loreto Concepción -23,277, -57,328 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1212 Verificado | 07/04/2026 17:00 | Pedro Juan Caballero Amambay -22,555, -55,719 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1211 Verificado | 02/04/2026 20:00 | Eusebio Ayala Cordillera -25,382, -56,962 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion |
—
|
| #1210 Verificado | 15/03/2026 19:50 | Minga Guazu Alto Paraná -25,497, -54,839 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1207 Verificado | 15/03/2026 19:15 | Ciudad Del Este Alto Paraná -25,511, -54,623 | GRA 2.0 | Caida de granizos pequeños | |
| #1208 Verificado | 15/03/2026 18:30 | Mbaracayu Alto Paraná -24,924, -54,483 | RAF N/A | Fuertes vientos. Derrumbe de viviendas precarias en Puerto Indio | |
| #1209 Verificado | 15/03/2026 15:00 | Concepción Concepción -23,459, -57,433 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1206 Verificado | 12/03/2026 18:25 | San Rafael Del Paraná Itapúa -26,656, -54,935 | GRA 2.0 | Caida de granizos pequeños | |
| #1205 Verificado | 07/03/2026 18:30 | Raul Arsenio Oviedo Caaguazú -25,194, -55,604 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1202 Verificado | 06/03/2026 19:20 | Cruce Itakyry Alto Paraná -25,099, -54,959 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1203 Verificado | 06/03/2026 19:10 | Santa Rita Alto Paraná -25,465, -55,040 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1204 Verificado | 06/03/2026 18:20 | Minga Guazu Alto Paraná -25,497, -54,839 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1200 Verificado | 06/03/2026 16:50 | Cambyreta Itapúa -27,343, -55,808 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion. Derrumbe total de una vivienda | |
| #1201 Verificado | 06/03/2026 16:30 | San Cosme Y Damián Itapúa -27,312, -56,339 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion. Derrumbe total de una vivienda | |
| #1199 Verificado | 06/03/2026 16:30 | Encarnación Itapúa -27,350, -55,857 | GRA 2.0 | Caida de granizos pequeños | |
| #1198 Verificado | 06/03/2026 16:30 | Encarnación Itapúa -27,350, -55,857 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1194 Verificado | 05/03/2026 22:00 | Union San Pedro -24,898, -56,420 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1195 Verificado | 05/03/2026 21:55 | Limpio Central -25,168, -57,472 | GRA 2.0 | Caida de granizos pequeños | |
| #1196 Verificado | 05/03/2026 20:00 | Nueva Londres Caaguazú -25,404, -56,549 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1193 Verificado | 05/03/2026 18:30 | Capiibary San Pedro -24,740, -56,022 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1197 Verificado | 05/03/2026 18:00 | Yhu Caaguazú -25,055, -55,918 | GRA 2.0 | Caida de granizos pequeños | |
| #1187 Verificado | 04/03/2026 19:30 | Valenzuela Cordillera -25,593, -56,871 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1191 Verificado | 04/03/2026 19:00 | Aregua Central -25,301, -57,408 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1190 Verificado | 04/03/2026 19:00 | Aregua Central -25,301, -57,408 | GRA 2.0 | Caida de granizos pequeños | |
| #1189 Verificado | 04/03/2026 18:30 | Capiata Central -25,348, -57,462 | GRA 2.0 | Caida de granizos pequeños en km 18 ruta 2 | |
| #1188 Verificado | 04/03/2026 18:10 | Mariano Roque Alonso Central -25,223, -57,560 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1192 Verificado | 04/03/2026 18:00 | Maria Antonia Paraguarí -26,431, -56,904 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1185 Verificado | 03/03/2026 20:00 | Villeta Central -25,526, -57,550 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion. Caida de 50 columnas del tendido electrico | |
| #1180 Verificado | 03/03/2026 20:00 | Cambyreta Itapúa -27,359, -55,763 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1186 Verificado | 03/03/2026 18:05 | San Miguel Misiones -26,530, -57,036 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1181 Verificado | 03/03/2026 18:00 | Abai Caazapá -25,876, -55,630 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1183 Verificado | 03/03/2026 17:50 | Asunción Capital -25,288, -57,544 | GRA 2.0 | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1182 Verificado | 03/03/2026 17:50 | Asunción Capital -25,288, -57,544 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1184 Verificado | 03/03/2026 17:40 | Nanawa Presidente Hayes -25,282, -57,709 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1179 Verificado | 01/03/2026 20:30 | Los Cedrales Alto Paraná -25,658, -54,727 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos |
—
|
| #1175 Verificado | 01/03/2026 20:30 | Mayor Otaño Itapúa -26,290, -54,726 | GRA N/A | Caida de granizos medianos | |
| #1177 Verificado | 01/03/2026 19:15 | Nueva Esperanza Canindeyú -24,540, -54,853 | GRA N/A | Caida de granizos medianos en Troncal 4 |
—
|
| #1178 Verificado | 01/03/2026 18:20 | San Alberto Alto Paraná -24,977, -54,913 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos |
—
|
| #1176 Verificado | 01/03/2026 17:45 | Nueva Toledo Caaguazú -25,002, -55,547 | GRA N/A | Caida de granizos medianos en Mil Palos | |
| #1174 Verificado | 01/03/2026 17:30 | Nueva Toledo Caaguazú -24,889, -55,487 | GRA N/A | Caida de granizos medianos en Estancia Palomares | |
| #1173 Verificado | 01/03/2026 16:40 | Tembiapora Caaguazú -25,326, -55,376 | GRA N/A | Caida de granizos medianos | |
| #1172 Verificado | 19/02/2026 23:50 | San Jose De Los Arroyos Caaguazú -25,532, -56,733 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1171 Verificado | 19/02/2026 23:50 | Hernandarias Alto Paraná -25,406, -54,642 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1170 Verificado | 19/02/2026 23:15 | Ciudad Del Este Alto Paraná -25,520, -54,613 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1169 Verificado | 19/02/2026 23:15 | Presidente Franco Alto Paraná -25,550, -54,625 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1168 Verificado | 19/02/2026 22:50 | Minga Guazu Alto Paraná -25,482, -54,762 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1167 Verificado | 19/02/2026 22:00 | Santa Rita Alto Paraná -25,823, -55,112 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1166 Verificado | 19/02/2026 20:50 | Carlos Antonio Lopez Itapúa -26,403, -54,806 | RAF N/A | Fuertes vientos. Caida de tinglado | |
| #1164 Verificado | 19/02/2026 20:10 | Cambyreta Itapúa -27,359, -55,766 | RAF N/A | Fuertes vientos | |
| #1163 Verificado | 19/02/2026 20:10 | Capitán Miranda Itapúa -27,223, -55,802 | RAF N/A | Fuertes vientos | |
| #1165 Verificado | 19/02/2026 20:00 | Edelira Itapúa -26,627, -55,391 | RAF N/A | Fuertes vientos. Caida de tinglado | |
| #1162 Verificado | 19/02/2026 20:00 | Encarnación Itapúa -27,326, -55,867 | RAF 94.7 | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1161 Verificado | 19/02/2026 19:00 | San Cosme Y Damián Itapúa -27,322, -56,326 | RAF N/A | Fuertes vientos | |
| #1160 Verificado | 19/02/2026 18:00 | Itape Guairá -25,851, -56,614 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1158 Verificado | 18/02/2026 19:40 | San Rafael Del Paraná Itapúa -26,657, -54,935 | RAF 3.0 | Caida de granizos medianos | |
| #1157 Verificado | 18/02/2026 18:30 | Tomas Romero Pereira Itapúa -26,525, -55,261 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1156 Verificado | 18/02/2026 17:55 | Obligado Itapúa -27,061, -55,623 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1159 Verificado | 18/02/2026 16:50 | Paso Yobai Guairá -25,724, -56,098 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1155 Verificado | 16/02/2026 16:00 | Mayor Otaño Itapúa -26,348, -54,728 | RAF N/A | Fuertes vientos | |
| #1154 Verificado | 13/02/2026 09:45 | General Artigas Itapúa -26,947, -56,191 | RAF N/A | Fuertes vientos. Derrume parcial de vivienda | |
| #1151 Verificado | 12/02/2026 21:50 | Maria Antonia Paraguarí -26,432, -56,905 | RAF N/A | Fuertes vientos. Caida de arboles | |
| #1152 Verificado | 12/02/2026 20:50 | Villalbin Ñeembucú -27,141, -57,929 | RAF N/A | Frente de rafagas | |
| #1153 Verificado | 12/02/2026 18:00 | J Eulogio Estigarribia Caaguazú -25,370, -55,707 | TOR FU | Posible tornado tipo landspout captado en el campo | |
| #1150 Verificado | 08/02/2026 19:00 | Horqueta Concepción -23,355, -57,059 | RAF N/A | Caida de antena de iluminacion | |
| #1149 Verificado | 08/02/2026 01:00 | Santani San Pedro -24,639, -56,378 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos |
—
|
| #1148 Verificado | 07/02/2026 19:00 | Horqueta Concepción -23,251, -57,388 | RAF N/A | Voladura de chapas | |
| #1147 Verificado | 04/02/2026 00:45 | Santa Rosa Del Aguaray San Pedro -23,840, -56,272 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos |
—
|
| #1145 Verificado | 03/02/2026 23:40 | Concepción Concepción -23,402, -57,436 | RAF N/A | Lluvias con intensas rafagas de viento. Caida de arboles y del tendido electrico. Voladura de chapas | |
| #1146 Verificado | 03/02/2026 22:30 | San José del Rosario San Pedro -24,265, -56,906 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1143 Verificado | 03/02/2026 19:30 | Luque Central -25,225, -57,436 | GRA 5.0 | Caida de granizos medianos | |
| #1144 Verificado | 03/02/2026 16:20 | Raul Arsenio Oviedo Caaguazú -25,198, -55,599 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | |
| #1141 Verificado | 03/02/2026 16:15 | Bella Vista Itapúa -27,052, -55,565 | GRA 2.0 | Caida de granizos pequeños | |
| #1142 Verificado | 03/02/2026 16:00 | Obligado Itapúa -26,908, -55,654 | RAF N/A | Destrozos en cultivos por fuertes vientos | |
| #1140 Verificado | 03/02/2026 15:50 | Hohenau Itapúa -27,065, -55,643 | GRA 2.0 | Caida de granizos pequeños | |
| #1139 Verificado | 03/02/2026 10:20 | Tomas Romero Pereira Itapúa -26,522, -55,266 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1138 Verificado | 29/01/2026 18:30 | Obligado Itapúa -26,959, -55,670 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1137 Verificado | 28/01/2026 18:50 | Obligado Itapúa -26,901, -55,700 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1136 Verificado | 28/01/2026 18:30 | San Lorenzo Central -25,330, -57,516 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1135 Verificado | 28/01/2026 18:00 | Ybycui Paraguarí -26,022, -57,015 | RAF N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1134 Verificado | 27/01/2026 18:00 | Tomas Romero Pereira Itapúa -26,525, -55,260 | RAF N/A | Lluvias con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1132 Verificado | 27/01/2026 17:00 | Asunción Capital -25,287, -57,544 | RAF N/A | Lluvias con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1130 Verificado | 27/01/2026 17:00 | Ñemby Central -25,410, -57,538 | RAF N/A | Lluvias con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1129 Verificado | 27/01/2026 17:00 | Ypane Central -25,453, -57,518 | RAF N/A | Lluvias con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1133 Verificado | 27/01/2026 16:55 | Carlos Antonio Lopez Itapúa -26,452, -54,746 | RAF N/A | Lluvias con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1131 Verificado | 27/01/2026 16:50 | San Antonio Central -25,439, -57,542 | GRA 2.0 | Lluvias con granizo pequeño | |
| #1128 Verificado | 27/01/2026 16:20 | Santa Rosa Del Aguaray San Pedro -23,839, -56,271 | RAF N/A | Lluvias con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1127 Verificado | 26/01/2026 21:15 | Santani San Pedro -24,550, -56,565 | RAF N/A | Voladura de chapa por fuertes vientos | |
| #1126 Verificado | 16/01/2026 20:00 | Valenzuela Cordillera -25,593, -56,871 | RAF N/A | Lluvias con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1125 Verificado | 16/01/2026 19:00 | Paraguari Paraguarí -25,635, -57,143 | RAF N/A | Fuertes vientos | |
| #1124 Verificado | 16/01/2026 18:00 | Ciudad de Itá Central -25,511, -57,361 | RAF N/A | Lluvias con fuertes vientos de corta duracion | |
| #1123 Verificado | 16/01/2026 17:50 | Carlos Antonio Lopez Itapúa -26,495, -54,901 | EMB N/A | Nube embudo registrado |