Evento Meteorológico Anticipado por Tormenta Fuerte a Severa
Probabilidad de Tormentas que pueden ser fuertes.
Actualizado
Detalles del informe
- Informe número
- 28/2026
- Tipo
- Tormenta Fuerte a Severa
- Emitido el
- 12/04/2026 19:43
- Actualizado al
- 12/04/2026 19:43
Departamentos afectados
Actualizaciones
| Actualización Número | 1 - 28/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
En el transcurso de la jornada de mañana, martes 14, se prevé el desarrollo de celdas de tormentas en gran parte del territorio nacional. Ésta condición se iniciaría durante la tarde - noche al oeste de ambas regiones y se presentaría de manera más generalizada en el transcurso del miércoles 15. Los acumulados de precipitación oscilarían entre 70 y 120 mm, pudiendo ser superarse dichos valores de manera local, especialmente en el centro, oeste y sur de ambas regiones, mientras que en el resto del territorio se estiman montos entre 30 y 60 mm. Además, se pronostican ráfagas de vientos moderadas a fuertes, cercanas a los 100 km/h, pudiento tambien ser puntualmente superiores, así como la alta probabilidad de caída de granizos de manera puntual. Se recomienda seguir las actualizaciones de los avisos meteorológicos oficiales para un monitoreo continuo de la evolución de las condiciones. |
|
Reportes de tiempo severo
| ID | Verificado | Fecha y horario (UTC) | Latitud | Longitud | Ciudad | Departamento | Tipo | Magnitud | Descripción | Enlace | Alerta relacionada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214 | Sí | 15/04/2026 02:15 | -27.0665 | -58.5063 | Humaita | Ñeembucú | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos. 60 famili... | Enlace | 28/2026 |
| 1215 | Sí | 15/04/2026 03:20 | -26.3147 | -58.1487 | Villa Franca | Ñeembucú | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | Enlace | 28/2026 |
| 1216 | Sí | 15/04/2026 02:40 | -26.8633 | -58.2922 | Pilar | Ñeembucú | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | 28/2026 | |
| 1217 | Sí | 15/04/2026 03:30 | -26.1864 | -58.1412 | Alberdi | Ñeembucú | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | 28/2026 | |
| 1218 | Sí | 15/04/2026 05:30 | -25.3894 | -57.4138 | Capiata | Central | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | Enlace | 28/2026 |
| 1219 | Sí | 15/04/2026 05:40 | -25.2638 | -57.5756 | Asunción | Capital | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | Enlace | 28/2026 |
| 1220 | Sí | 15/04/2026 05:40 | -25.2234 | -57.5606 | Mariano Roque Alonso | Central | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | 28/2026 | |
| 1221 | Sí | 15/04/2026 05:40 | -25.2658 | -57.4848 | Luque | Central | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos. Caida de ... | Enlace | 28/2026 |
Sección de comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.