Meteorología Encarnación
Evento Meteorológico Anticipado por Tormenta Fuerte a Severa
Probabilidad de Tormentas con acumulados importantes de precipitación.
Actualizado
Área monitoreada
Tormenta Fuerte a Severa
Sin alertas
Tormenta Fuerte a Severa
Tormenta Intensa a Fuerte
Tormentas Aisladas Intensas
Detalles del informe
- Informe número
- 6/2026
- Tipo
- Tormenta Fuerte a Severa
- Emitido el
- 30/01/2026 22:42
- Actualizado al
- 02/02/2026 07:49
Departamentos afectados
Concepción
Amambay
Presidente Hayes
Alto Paraguay
Boquerón
San Pedro
Cordillera
Caaguazú
Alto Paraná
Canindeyú
Guairá
Caazapá
Actualizaciones
Más információn: Boletín meteorológico especial por sistema de tormentas.
Publicado el 31/01/2026 10:21
| Actualización Número | 1 - 6/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
Un sistema de tormentas comenzaría a afectar el oeste del Chaco desde la madrugada del domingo 01 de febrero, extendiéndose durante el transcurso de la jornada hacia el norte y parte del centro y este de la región Oriental. Se prevén acumulados de entre 60 a 100 mm, con valores puntualmente superiores en áreas del Chaco y norte de la región Oriental, acompañados de ráfagas de viento en torno a los 80 km/h. Esta condición persistiría hasta la noche del lunes 02, principalmente en el noreste de ambas regiones. |
|
Reportes de tiempo severo
| ID | Verificado | Fecha y horario (UTC) | Latitud | Longitud | Ciudad | Departamento | Tipo | Magnitud | Descripción | Enlace | Alerta relacionada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1139 | Sí | 03/02/2026 10:20 | -26.5222 | -55.2661 | Tomas Romero Pereira | Itapúa | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | Enlace | 6/2026 |
| 1140 | Sí | 03/02/2026 15:50 | -27.0646 | -55.6427 | Hohenau | Itapúa | GRA | 2.0 | Caida de granizos pequeños | Enlace | 6/2026 |
| 1141 | Sí | 03/02/2026 16:15 | -27.0519 | -55.5654 | Bella Vista | Itapúa | GRA | 2.0 | Caida de granizos pequeños | Enlace | 6/2026 |
| 1142 | Sí | 03/02/2026 16:00 | -26.9081 | -55.6539 | Obligado | Itapúa | RAF | N/A | Destrozos en cultivos por fuertes vientos | Enlace | 6/2026 |
| 1143 | Sí | 03/02/2026 19:30 | -25.225 | -57.4357 | Luque | Central | GRA | 5.0 | Caida de granizos medianos | Enlace | 6/2026 |
| 1144 | Sí | 03/02/2026 16:20 | -25.1979 | -55.5989 | Raul Arsenio Oviedo | Caaguazú | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | Enlace | 6/2026 |
| 1145 | Sí | 03/02/2026 23:40 | -23.4022 | -57.4358 | Concepción | Concepción | RAF | N/A | Lluvias con intensas rafagas de viento. Caida d... | Enlace | 6/2026 |
| 1146 | Sí | 03/02/2026 22:30 | -24.2647 | -56.9059 | San José del Rosario | San Pedro | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | Enlace | 6/2026 |
Sección de comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.