Meteorología Encarnación
Evento Meteorológico Anticipado por Tormentas Aisladas Intensas
Probabilidad de Tormentas que pueden ser localmente fuertes.
Actualizado
Área monitoreada
Tormentas Aisladas Intensas
Sin alertas
Tormenta Intensa a Fuerte
Tormentas Aisladas Intensas
Detalles del informe
- Informe número
- 12/2026
- Tipo
- Tormentas Aisladas Intensas
- Emitido el
- 19/02/2026 21:38
- Actualizado al
- 19/02/2026 21:38
Departamentos afectados
Concepción
San Pedro
Cordillera
Guairá
Caaguazú
Caazapá
Itapúa
Misiones
Paraguarí
Alto Paraná
Central
Amambay
Canindeyú
Presidente Hayes
Capital
Ñeembucú
Boquerón
Alto Paraguay
Reportes de tiempo severo
| ID | Verificado | Fecha y horario (UTC) | Latitud | Longitud | Ciudad | Departamento | Tipo | Magnitud | Descripción | Enlace | Alerta relacionada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1156 | Sí | 18/02/2026 17:55 | -27.0605 | -55.6234 | Obligado | Itapúa | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | Enlace | 12/2026 |
| 1157 | Sí | 18/02/2026 18:30 | -26.5253 | -55.2607 | Tomas Romero Pereira | Itapúa | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | Enlace | 12/2026 |
| 1158 | Sí | 18/02/2026 19:40 | -26.6574 | -54.9347 | San Rafael Del Paraná | Itapúa | RAF | 3.0 | Caida de granizos medianos | Enlace | 12/2026 |
| 1159 | Sí | 18/02/2026 16:50 | -25.7237 | -56.0983 | Paso Yobai | Guairá | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | Enlace | 12/2026 |
| 1160 | Sí | 19/02/2026 18:00 | -25.851 | -56.6136 | Itape | Guairá | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | Enlace | 12/2026 |
| 1161 | Sí | 19/02/2026 19:00 | -27.3222 | -56.3258 | San Cosme Y Damián | Itapúa | RAF | N/A | Fuertes vientos | Enlace | 12/2026 |
| 1162 | Sí | 19/02/2026 20:00 | -27.3263 | -55.8671 | Encarnación | Itapúa | RAF | 94.7 | Lluvias intensas con fuertes vientos | Enlace | 12/2026 |
| 1163 | Sí | 19/02/2026 20:10 | -27.2232 | -55.8024 | Capitán Miranda | Itapúa | RAF | N/A | Fuertes vientos | 12/2026 | |
| 1164 | Sí | 19/02/2026 20:10 | -27.3586 | -55.7656 | Cambyreta | Itapúa | RAF | N/A | Fuertes vientos | Enlace | 12/2026 |
| 1165 | Sí | 19/02/2026 20:00 | -26.6267 | -55.3906 | Edelira | Itapúa | RAF | N/A | Fuertes vientos. Caida de tinglado | Enlace | 12/2026 |
| 1166 | Sí | 19/02/2026 20:50 | -26.4028 | -54.8063 | Carlos Antonio Lopez | Itapúa | RAF | N/A | Fuertes vientos. Caida de tinglado | Enlace | 12/2026 |
| 1167 | Sí | 19/02/2026 22:00 | -25.8234 | -55.112 | Santa Rita | Alto Paraná | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | Enlace | 12/2026 |
| 1168 | Sí | 19/02/2026 22:50 | -25.4823 | -54.7623 | Minga Guazu | Alto Paraná | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | Enlace | 12/2026 |
| 1169 | Sí | 19/02/2026 23:15 | -25.5499 | -54.6252 | Presidente Franco | Alto Paraná | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | 12/2026 | |
| 1170 | Sí | 19/02/2026 23:15 | -25.5197 | -54.6125 | Ciudad Del Este | Alto Paraná | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | 12/2026 | |
| 1171 | Sí | 19/02/2026 23:50 | -25.4063 | -54.6417 | Hernandarias | Alto Paraná | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | 12/2026 | |
| 1172 | Sí | 19/02/2026 23:50 | -25.5319 | -56.7325 | San Jose De Los Arroyos | Caaguazú | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | Enlace | 12/2026 |
Sección de comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.