Evento Meteorológico Anticipado por Tormentas Aisladas Intensas
Probabilidad de Tormentas de variada intensidad.
Actualizado
Detalles del informe
- Informe número
- 15/2026
- Tipo
- Tormentas Aisladas Intensas
- Emitido el
- 02/03/2026 18:47
- Actualizado al
- 05/03/2026 21:33
Departamentos afectados
Actualizaciones
| Actualización Número | 1 - 15/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
Durante la jornada del viernes 06 se prevé el desarrollo de celdas de tormentas sobre el territorio nacional. principalmente en el centro, sur y este de la región Oriental, así como también al oeste de la región Occidental. Dadas las condiciones de inestabilidad predominantes es probable que se registren fenómenos de tiempo severo de manera puntual. Se prevén acumulados de lluvia entre 20 y 50 mm, ráfagas de vientos puntualmente intensas, con valores que podrían superar los 90 km/h y la ocasional caída de granizos de manera puntual. |
|
Reportes de tiempo severo
| ID | Verificado | Fecha y horario (UTC) | Latitud | Longitud | Ciudad | Departamento | Tipo | Magnitud | Descripción | Enlace | Alerta relacionada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180 | Sí | 03/03/2026 20:00 | -27.3585 | -55.7625 | Cambyreta | Itapúa | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | Enlace | 15/2026 |
| 1181 | Sí | 03/03/2026 18:00 | -25.8763 | -55.6295 | Abai | Caazapá | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | Enlace | 15/2026 |
| 1182 | Sí | 03/03/2026 17:50 | -25.2878 | -57.5443 | Asunción | Capital | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | Enlace | 15/2026 |
| 1183 | Sí | 03/03/2026 17:50 | -25.2878 | -57.5443 | Asunción | Capital | GRA | 2.0 | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | 15/2026 | |
| 1184 | Sí | 03/03/2026 17:40 | -25.2822 | -57.7088 | Nanawa | Presidente Hayes | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | 15/2026 | |
| 1185 | Sí | 03/03/2026 20:00 | -25.5256 | -57.5502 | Villeta | Central | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | Enlace | 15/2026 |
| 1186 | Sí | 03/03/2026 18:05 | -26.5299 | -57.0361 | San Miguel | Misiones | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | Enlace | 15/2026 |
| 1187 | Sí | 04/03/2026 19:30 | -25.5925 | -56.8709 | Valenzuela | Cordillera | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | 15/2026 | |
| 1188 | Sí | 04/03/2026 18:10 | -25.2231 | -57.56 | Mariano Roque Alonso | Central | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | 15/2026 | |
| 1189 | Sí | 04/03/2026 18:30 | -25.3476 | -57.4618 | Capiata | Central | GRA | 2.0 | Caida de granizos pequeños en km 18 ruta 2 | 15/2026 | |
| 1190 | Sí | 04/03/2026 19:00 | -25.3005 | -57.4081 | Aregua | Central | GRA | 2.0 | Caida de granizos pequeños | Enlace | 15/2026 |
| 1191 | Sí | 04/03/2026 19:00 | -25.3005 | -57.4081 | Aregua | Central | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | 15/2026 | |
| 1192 | Sí | 04/03/2026 18:00 | -26.4308 | -56.9043 | Maria Antonia | Paraguarí | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | Enlace | 15/2026 |
| 1193 | Sí | 05/03/2026 18:30 | -24.74 | -56.0221 | Capiibary | San Pedro | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | Enlace | 15/2026 |
| 1194 | Sí | 05/03/2026 22:00 | -24.8981 | -56.4201 | Union | San Pedro | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | Enlace | 15/2026 |
| 1195 | Sí | 05/03/2026 21:55 | -25.1679 | -57.472 | Limpio | Central | GRA | 2.0 | Caida de granizos pequeños | Enlace | 15/2026 |
| 1196 | Sí | 05/03/2026 20:00 | -25.4039 | -56.5486 | Nueva Londres | Caaguazú | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | Enlace | 15/2026 |
| 1197 | Sí | 05/03/2026 18:00 | -25.0545 | -55.9182 | Yhu | Caaguazú | GRA | 2.0 | Caida de granizos pequeños | Enlace | 15/2026 |
| 1198 | Sí | 06/03/2026 16:30 | -27.3495 | -55.8571 | Encarnación | Itapúa | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | Enlace | 15/2026 |
| 1199 | Sí | 06/03/2026 16:30 | -27.3495 | -55.8571 | Encarnación | Itapúa | GRA | 2.0 | Caida de granizos pequeños | Enlace | 15/2026 |
| 1200 | Sí | 06/03/2026 16:50 | -27.3425 | -55.8083 | Cambyreta | Itapúa | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | Enlace | 15/2026 |
| 1201 | Sí | 06/03/2026 16:30 | -27.312 | -56.339 | San Cosme Y Damián | Itapúa | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | Enlace | 15/2026 |
| 1202 | Sí | 06/03/2026 19:20 | -25.0988 | -54.9592 | Cruce Itakyry | Alto Paraná | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | Enlace | 15/2026 |
| 1203 | Sí | 06/03/2026 19:10 | -25.465 | -55.0395 | Santa Rita | Alto Paraná | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | Enlace | 15/2026 |
| 1204 | Sí | 06/03/2026 18:20 | -25.4971 | -54.8392 | Minga Guazu | Alto Paraná | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | Enlace | 15/2026 |
| 1205 | Sí | 07/03/2026 18:30 | -25.1944 | -55.6035 | Raul Arsenio Oviedo | Caaguazú | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos de corta d... | Enlace | 15/2026 |
Sección de comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.