Evento Meteorológico Anticipado por Tormenta Intensa a Fuerte
Probabilidad de Tormentas aisladas moderadas a puntualmente fuertes.
Actualizado
Detalles del informe
- Informe número
- 10/2026
- Tipo
- Tormenta Intensa a Fuerte
- Emitido el
- 12/02/2026 07:07
- Actualizado al
- 12/02/2026 11:56
Departamentos afectados
Actualizaciones
| Actualización Número | 1 - 10/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
Para mañana, viernes 13, se prevé el inicio de la jornada con un ambiente muy caluroso y húmedo, condiciones que favorecerán un escenario de elevada inestabilidad atmosférica. |
|
Reportes de tiempo severo
| ID | Verificado | Fecha y horario (UTC) | Latitud | Longitud | Ciudad | Departamento | Tipo | Magnitud | Descripción | Enlace | Alerta relacionada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | Sí | 12/02/2026 21:50 | -26.4316 | -56.9051 | Maria Antonia | Paraguarí | RAF | N/A | Fuertes vientos. Caida de arboles | Enlace | 10/2026 |
| 1152 | Sí | 12/02/2026 20:50 | -27.1405 | -57.9291 | Villalbin | Ñeembucú | RAF | N/A | Frente de rafagas | Enlace | 10/2026 |
| 1153 | Sí | 12/02/2026 18:00 | -25.3697 | -55.707 | J Eulogio Estigarribia | Caaguazú | TOR | FU | Posible tornado tipo landspout captado en el campo | Enlace | 10/2026 |
| 1154 | Sí | 13/02/2026 09:45 | -26.9466 | -56.1914 | General Artigas | Itapúa | RAF | N/A | Fuertes vientos. Derrume parcial de vivienda | Enlace | 10/2026 |
| 1155 | Sí | 16/02/2026 16:00 | -26.3479 | -54.7281 | Mayor Otaño | Itapúa | RAF | N/A | Fuertes vientos | Enlace | 10/2026 |
Sección de comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.