Evento Meteorológico Anticipado por Tormenta Fuerte a Severa
Probabilidad de Tormentas fuertes a severas.
Actualizado
Detalles del informe
- Informe número
- 81/2026
- Tipo
- Tormenta Fuerte a Severa
- Emitido el
- 16/08/2025 23:22
- Actualizado al
- 18/08/2025 11:03
Departamentos afectados
Actualizaciones
| Actualización Número | 1 - 81/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
Evento meteorológico previsto: Sistema de Tormentas La DMH emite boletín por probables tormentas que pueden ser fuertes para gran parte del país, con ráfagas de vientos que pueden rondar los 120 km/h en forma puntual, acumulados entre los 50 a 70 mm en poco tiempo, actividad eléctrica y granizadas puntuales. Comentario: A partir de la madrugada de mañana, martes 19, se prevé la formación de celdas de tormentas en el sur de la región Oriental. Posteriormente, estas condiciones se intensificarían y se extenderían a otros departamentos de la región Oriental, así como al centro y sur del Chaco, con posibilidad de generar fenómenos puntualmente significativos. Se estiman acumulados de lluvia entre 50 y 70 mm, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 120 km/h en forma puntual, alta frecuencia de descargas eléctricas y la eventual caída de granizos. Puede mantenerse informado de la evolución de las tormentas a través de las actualizaciones de los avisos meteorológicos. Más información en: https://www.meteorologia.gov.py/boletin-especial |
|
Reportes de tiempo severo
| ID | Verificado | Fecha y horario (UTC) | Latitud | Longitud | Ciudad | Departamento | Tipo | Magnitud | Descripción | Enlace | Alerta relacionada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 | Sí | 19/08/2025 12:00 | -26.65 | -57.93 | San Juan Bautista | Ñeembucú | RAF | N/S | Caida de arboles, voladura de chapas, derrumbe ... | Enlace | 81/2025 |
| 913 | Sí | 19/08/2025 12:00 | -27.15 | -57.92 | Villalbin | Ñeembucú | RAF | N/S | Caida de arboles, voladura de chapas, derrumbe ... | Enlace | 81/2025 |
| 914 | Sí | 19/08/2025 12:00 | -26.82 | -58.1 | Tacuaras | Ñeembucú | RAF | N/S | Caida de arboles, voladura de chapas, derrumbe ... | Enlace | 81/2025 |
| 915 | Sí | 19/08/2025 12:00 | -25.51 | -57.56 | Villeta | Central | RAF | 99.0 | Caida de arboles | Enlace | 81/2025 |
| 916 | Sí | 19/08/2025 12:00 | -25.3552 | -57.44545 | Capiata | Central | RAF | N/S | Caida del tendido electrico | Enlace | 81/2025 |
| 917 | Sí | 19/08/2025 12:00 | -25.43053 | -55.25412 | Dr. Juan Leon Mallorquin | Alto Paraná | RAF | N/S | Reporte de whatsapp. Granizo Pequeno | Enlace | 81/2025 |
| 918 | Sí | 19/08/2025 18:30 | -23.64947 | -57.38396 | Yvapobó | San Pedro | GRA | 7.0 | Reporte de whatsapp. Granizo Pequeno | Enlace | 81/2025 |
| 919 | Sí | 19/08/2025 12:00 | -23.46975 | -57.26351 | Belen | Concepción | RAF Y GRA | GRA > 2.0 a 5.0 / RAF 90km/h a 120km/h | Caida de granizo grande. Caida de arboles, vola... | Enlace | 81/2025 |
| 920 | Sí | 19/08/2025 12:00 | -23.46975 | -57.26351 | Concepción | Concepción | RAF | 92.5 | Caida de granizo grande. Caida de arboles, vola... | Enlace | 81/2025 |
| 921 | Sí | 19/08/2025 12:00 | -25.32486 | -55.381 | Tembiapora | Caaguazú | RAF | N/S | Reporte de whatsapp | Enlace | 81/2025 |
| 922 | Sí | 19/08/2025 12:00 | -23.82 | -55.78 | Itanara | Canindeyú | RAF | N/S | Reporte de whatsapp | Enlace | 81/2025 |
| 923 | Sí | 19/08/2025 12:00 | -23.45 | -56.59 | Tacuati | San Pedro | RAF | N/S | Reporte de whatsapp | Enlace | 81/2025 |
| 924 | Sí | 19/08/2025 12:00 | -23.8833 | -56.5667 | Santa Rosa Del Aguaray | San Pedro | RAF | N/S | Reporte de whatsapp | Enlace | 81/2025 |
| 925 | Sí | 19/08/2025 12:00 | -23.31878 | -56.48761 | Azotey | Concepción | RAF | N/S | Reporte de whatsapp | Enlace | 81/2025 |
| 926 | Sí | 19/08/2025 20:30 | -22.54925 | -55.7387 | Pedro Juan Caballero | Amambay | RAF | N/S | Reporte de whatsapp | Enlace | 81/2025 |
| 927 | Sí | 19/08/2025 12:00 | -23.59917 | -55.98611 | Karapai | Amambay | RAF | N/S | Reporte de whatsapp | Enlace | 81/2025 |
Sección de comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.