Evento Meteorológico Anticipado por Tormentas Aisladas Fuertes
Probabilidad de Tormentas que pueden ser intensas.
Actualizado
Detalles del informe
- Informe número
- 73/2026
- Tipo
- Tormentas Aisladas Fuertes
- Emitido el
- 24/07/2025 21:17
- Actualizado al
- 25/07/2025 11:53
Departamentos afectados
Actualizaciones
| Actualización Número | 1 - 73/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
A partir de la noche de hoy, sábado 26, se prevé el desarrollo de núcleos de tormentas inicialmente al suroeste de la región Oriental, para luego ir extendiéndose a otras áreas del país durante la madrugada y primeras horas de la mañana del domingo 27. Se estiman acumulados entre 40 y 90 mm, ráfagas de vientos en torno a 100 km/h en forma puntual, alta frecuencia de descargas eléctricas y la alta probabilidad de caída de granizos en forma puntual. Se recomienda realizar el monitoreo continuo de las condiciones a través de las actualizaciones de los avisos meteorológicos. |
|
| Actualización Número | 2 - 73/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
A partir de la noche de hoy, sábado 26, se prevé el desarrollo de núcleos de tormentas inicialmente al suroeste de la región Oriental, para luego ir extendiéndose a otras áreas del país durante la madrugada y primeras horas de la mañana del domingo 27. Se estiman acumulados entre 40 y 90 mm, ráfagas de vientos en torno a 100 km/h en forma puntual, alta frecuencia de descargas eléctricas y la alta probabilidad de caída de granizos en forma puntual. Se recomienda realizar el monitoreo continuo de las condiciones a través de las actualizaciones de los avisos meteorológicos. |
|
Reportes de tiempo severo
| ID | Verificado | Fecha y horario (UTC) | Latitud | Longitud | Ciudad | Departamento | Tipo | Magnitud | Descripción | Enlace | Alerta relacionada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893 | Sí | 27/07/2025 04:30 | -26.8893 | -57.0249 | San Ignacio | Misiones | RAF | N/S | Vientos fuertes | Enlace | 73/2025 |
| 894 | Sí | 27/07/2025 06:15 | -26.8292 | -55.3379 | Capitán Meza | Itapúa | RAF | N/S | Vientos fuertes con lluvias intensas | Enlace | 73/2025 |
| 895 | Sí | 27/07/2025 04:50 | -26.7519 | -55.7686 | Alto Vera | Itapúa | GRA | 5.0 | Caida de granizos en cantidad. Daños en cultivo... | Enlace | 73/2025 |
| 896 | Sí | 27/07/2025 07:30 | -26.397 | -54.7564 | Carlos Antonio Lopez | Itapúa | GRA | 5.0 | Caida de granizos en cantidad. Daños en cultivo... | Enlace | 73/2025 |
| 897 | Sí | 27/07/2025 05:40 | -26.6322 | -55.5197 | Itapua Poty | Itapúa | GRA | 5.0 | Caida de granizos en cantidad. Daños en cultivo... | Enlace | 73/2025 |
| 898 | Sí | 27/07/2025 05:50 | -26.7639 | -55.2788 | Edelira | Itapúa | GRA | 5.0 | Caida de granizos en cantidad. Daños en cultivo... | Enlace | 73/2025 |
| 899 | Sí | 27/07/2025 07:30 | -26.3521 | -54.7194 | Mayor Otaño | Itapúa | GRA | 5.0 | Caida de granizos en cantidad. Daños en cultivo... | Enlace | 73/2025 |
| 900 | Sí | 27/07/2025 05:10 | -26.9916 | -55.8943 | La Paz | Itapúa | GRA | 7.0 | Caida de granizos en cantidad. Daños en cultivo... | Enlace | 73/2025 |
| 901 | Sí | 27/07/2025 05:20 | -27.0553 | -55.7402 | Jesús | Itapúa | GRA | N/S | Caida de granizos en cantidad. Daños en cultivo... | Enlace | 73/2025 |
| 902 | Sí | 27/07/2025 05:30 | -27.0525 | -55.6189 | Obligado | Itapúa | GRA | N/S | Caida de granizos en cantidad. Daños en cultivo... | Enlace | 73/2025 |
| 903 | Sí | 27/07/2025 04:55 | -26.6163 | -56.2514 | Yuty | Caazapá | RAF Y GRA | N/S | Fuertes rafagas de viento. Caida de granizos, r... | Enlace | 73/2025 |
Sección de comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.