Meteorología Encarnación
Evento Meteorológico Anticipado por Tormentas Aisladas Intensas
Probabilidad de Tormentas aisladas intensas.
Actualizado
Área monitoreada
Tormentas Aisladas Intensas
Sin alertas
Tormentas Aisladas Intensas
Detalles del informe
- Informe número
- 71/2026
- Tipo
- Tormentas Aisladas Intensas
- Emitido el
- 24/07/2025 14:07
- Actualizado al
- 25/07/2025 06:18
Departamentos afectados
Cordillera
Guairá
Caaguazú
Alto Paraná
Central
Capital
Caazapá
Paraguarí
Reportes de tiempo severo
| ID | Verificado | Fecha y horario (UTC) | Latitud | Longitud | Ciudad | Departamento | Tipo | Magnitud | Descripción | Enlace | Alerta relacionada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888 | Sí | 24/07/2025 00:50 | -26.2323 | -57.1843 | Caapucu | Paraguarí | RAF Y GRA | 4.0 | Fuertes vientos con lluvia y Granizo. Voladura... | Enlace | 71/2025 |
| 889 | Sí | 24/07/2025 00:20 | -26.2323 | -56.9887 | Quyquyho | Paraguarí | GRA | 4.0 | Gran acumulacion de granizo | Enlace | 71/2025 |
| 890 | Sí | 24/07/2025 12:15 | -25.3424 | -57.6248 | Lambare | Central | GRA | 4.0 | caida de granizo | Enlace | 71/2025 |
| 891 | Sí | 24/07/2025 09:00 | -25.3691 | -55.7082 | J Eulogio Estigarribia | Caaguazú | GRA | 4.0 | Gran acumulacion de granizo | Enlace | 71/2025 |
| 892 | Sí | 25/07/2025 01:00 | -25.465 | -56.014 | Caaguazu | Caaguazú | GRA | 4.0 | caida de granizo | Enlace | 71/2025 |
Sección de comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.