Meteorología Encarnación
Evento Meteorológico Anticipado por Tormentas Aisladas Fuertes
Probabilidad de Tormentas fuertes a severas.
Actualizado
Área monitoreada
Tormentas Aisladas Fuertes
Sin alertas
Tormentas Aisladas Fuertes
Detalles del informe
- Informe número
- 49/2026
- Tipo
- Tormentas Aisladas Fuertes
- Emitido el
- 01/06/2025 22:12
- Actualizado al
- 05/06/2025 07:21
Departamentos afectados
Cordillera
Caaguazú
Canindeyú
Guairá
Caazapá
Paraguarí
Alto Paraná
Central
Capital
Actualizaciones
Más információn: Boletín Meteorológico Especial Emitido.
Publicado el 04/06/2025 09:15
| Actualización Número | 1 - 49/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
A partir de la tarde de hoy, miércoles 04, se prevé el desarrollo de núcleos de tormentas en gran parte del sur de la región Oriental. Los mismos se intensificarían principalmente en los departamentos del centro, sur y este de la región Oriental, pudiendo ocasionar fenómenos puntualmente importantes. Se estiman acumulados entre 20 y 90 mm, ráfagas de vientos en torno a 120 km/h en forma puntual, alta frecuencia de descargas eléctricas y la probabilidad de caída de granizos en forma puntual. Se recomienda realizar el seguimiento de las condiciones meteorológicas a través de los avisos meteorológicos. |
|
Reportes de tiempo severo
| ID | Verificado | Fecha y horario (UTC) | Latitud | Longitud | Ciudad | Departamento | Tipo | Magnitud | Descripción | Enlace | Alerta relacionada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879 | Sí | 04/06/2025 19:50 | -25.0293 | -54.8272 | Mbaracayu | Alto Paraná | GRA | 6.0 | Caida de granizo mediano a grande | Enlace | 49/2025 |
| 880 | Sí | 05/06/2025 01:30 | -26.3502 | -54.7276 | Mayor Otaño | Itapúa | GRA | 8 a 10 | Caida de granizo mediano a grande | Enlace | 49/2025 |
| 881 | Sí | 05/06/2025 01:40 | -26.5715 | -54.9896 | San Rafael Del Paraná | Itapúa | GRA | 8 a 10 | Caida de granizo mediano a grande | Enlace | 49/2025 |
| 882 | Sí | 05/06/2025 01:40 | -26.3983 | -54.757 | Carlos Antonio Lopez | Itapúa | GRA | 8 a 10 | Caida de granizo mediano a grande | Enlace | 49/2025 |
| 883 | Sí | 05/06/2025 03:20 | -25.5873 | -54.6028 | Presidente Franco | Alto Paraná | RAF | N/S | Voladura de chapas, derrumbe parcial de vivienda | Enlace | 49/2025 |
| 884 | Sí | 05/06/2025 04:10 | -25.313 | -57.2979 | San Bernardino | Cordillera | RAF | 93.0 | Datos de EMA | Enlace | 49/2025 |
Sección de comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.