Meteorología Encarnación
Evento Meteorológico Anticipado por Tormentas Aisladas Fuertes
Probabilidad de Tormentas que pueden ser fuertes
Actualizado
Área monitoreada
Tormentas Aisladas Fuertes
Sin alertas
Tormentas Aisladas Fuertes
Tormenta Intensa a Fuerte
Detalles del informe
- Informe número
- 24/2026
- Tipo
- Tormentas Aisladas Fuertes
- Emitido el
- 25/03/2025 20:52
- Actualizado al
- 29/03/2025 06:59
Departamentos afectados
Guairá
Caazapá
Itapúa
Misiones
Alto Paraná
Ñeembucú
Concepción
San Pedro
Cordillera
Caaguazú
Central
Amambay
Canindeyú
Presidente Hayes
Capital
Paraguarí
Boquerón
Alto Paraguay
Reportes de tiempo severo
| ID | Verificado | Fecha y horario (UTC) | Latitud | Longitud | Ciudad | Departamento | Tipo | Magnitud | Descripción | Enlace | Alerta relacionada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815 | Sí | 27/03/2025 12:00 | -27.4811223215029 | -56.7124347262799 | Ayolas | Misiones | RAF | 150.0 | Vientos huracanados. Esclusa de Yacyreta | Enlace | 24/2025 |
| 816 | Sí | 27/03/2025 12:00 | -27.3087380573813 | -55.869266212648 | Encarnación | Itapúa | RAF | N/S | Lluvias intensas con fuertes vientos | Enlace | 24/2025 |
| 817 | Sí | 27/03/2025 12:00 | -27.219565 | -55.79906 | Capitán Miranda | Itapúa | GRA | N/S | Lluvias intensas con fuertes vientos | Enlace | 24/2025 |
| 818 | Sí | 27/03/2025 22:40 | -26.515564 | -55.264842 | Tomas Romero Pereira | Itapúa | GRA | N/S | Lluvias intensas con fuertes vientos | Enlace | 24/2025 |
| 819 | Sí | 27/03/2025 12:00 | -26.928889 | -56.213648 | General Artigas | Itapúa | RAF | N/S | Lluvias intensas con fuertes vientos | Enlace | 24/2025 |
| 820 | Sí | 27/03/2025 12:00 | -27.2196 | -55.79906 | Capitán Miranda | Itapúa | RAF Y GRA | N/S | Lluvias intensas con fuertes vientos y granizo | Enlace | 24/2025 |
| 821 | Sí | 27/03/2025 23:30 | -25.473016 | -54.66352 | Ciudad Del Este | Alto Paraná | RAF | N/S | Viladura de chapas, caida de arboles, derrumbe... | Enlace | 24/2025 |
| 822 | Sí | 27/03/2025 12:00 | -25.44197 | -54.631936 | Hernandarias | Alto Paraná | RAF | N/S | Viladura de chapas, caida de arboles, derrumbe... | Enlace | 24/2025 |
| 823 | Sí | 27/03/2025 12:00 | -25.485882 | -54.773464 | Minga Guazu | Alto Paraná | RAF | N/S | Viladura de chapas, caida de arboles, derrumbe... | Enlace | 24/2025 |
| 824 | Sí | 27/03/2025 12:00 | -25.576073 | -54.612702 | Presidente Franco | Alto Paraná | RAF | N/S | Viladura de chapas, caida de arboles, derrumbe... | Enlace | 24/2025 |
| 825 | Sí | 27/03/2025 12:00 | -24.24122 | -54.761798 | Katuete | Canindeyú | RAF | N/S | Daños en plantaciones. Daños graves en silos. | Enlace | 24/2025 |
| 826 | Sí | 27/03/2025 12:00 | -24.098779648881 | -54.7823199540652 | Puente Kyjhá | Canindeyú | RAF | N/S | Daños en plantaciones. Daños graves en silos. | 24/2025 | |
| 827 | Sí | 27/03/2025 12:00 | -24.131524 | -54.605056 | La Paloma | Canindeyú | RAF | N/S | Daños en plantaciones. Daños graves en silos. | 24/2025 | |
| 828 | Sí | 27/03/2025 12:00 | -24.081843 | -54.933317 | Corpus Christi | Canindeyú | RAF | N/S | Daños en plantaciones. Daños graves en silos. | 24/2025 |
Sección de comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.