Evento Meteorológico Anticipado por Tormenta Intensa a Fuerte
Probabilidad de Periodo inestable.
Actualizado
Detalles del informe
- Informe número
- 3/2026
- Tipo
- Tormenta Intensa a Fuerte
- Emitido el
- 21/01/2025 21:54
- Actualizado al
- 24/01/2025 23:00
Departamentos afectados
Actualizaciones
| Actualización Número | 1 - 3/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
Alta probabilidad de lluvias y tormentas que pueden ser intensas a fuertes, especialmente en el sur y este del país, con acumulados que pueden rondar los 70 mm y ráfagas de vientos localizadas que pueden ser muy fuertes. Se emitirán los avisos meteorológicos correspondientes. Nivel de advertencia amarillo. |
|
| Actualización Número | 2 - 3/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
Chaparrones y tormentas aisladas en el país se intensifican y se van formando sistemas de tormentas aisladas. Probabilidad de tormentas que pueden ser intensas a fuertes para la tarde de hoy con fenómenos significativos como lluvias abundantes localizadas, ráfagas intensas a fuertes y ocasional caída de granizos. Cercanos a Encarnación van apareciendo núcleos de tormentas. |
|
| Actualización Número | 3 - 3/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
Nuevo sistema de tormentas se forma en el sur de Misiones con avance al suroeste de Itapúa.
|
|
Reportes de tiempo severo
| ID | Verificado | Fecha y horario (UTC) | Latitud | Longitud | Ciudad | Departamento | Tipo | Magnitud | Descripción | Enlace | Alerta relacionada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768 | Sí | 23/01/2025 16:10 | -27.3559 | -55.7981 | Cambyreta | Itapúa | RAF | N/S | Un fuerte y breve temporal azotó a la zona de ... | Enlace | 3/2025 |
| 769 | Sí | 23/01/2025 16:15 | -27.3607 | -55.8484 | Encarnación | Itapúa | RAF | N/S | Daños en la estación del Tren internacional por... | Enlace | 3/2025 |
| 770 | Sí | 23/01/2025 16:30 | -26.7667 | -55.2777 | Edelira | Itapúa | RAF Y GRA | 0.0 | Caída de granizos de tamaño de consideración en... | Enlace | 3/2025 |
| 771 | Sí | 23/01/2025 19:55 | -26.9594 | -56.8824 | Santa Rosa | Misiones | RAF | N/S | Temporal causa daños en viviendas de Potrero Al... | Enlace | 3/2025 |
| 772 | Sí | 23/01/2025 19:50 | -25.5497 | -54.6251 | Presidente Franco | Alto Paraná | RAF | N/S | Reportado vía grupos de WhatsApp. Tormenta con ... | 3/2025 | |
| 773 | Sí | 23/01/2025 20:00 | -25.5071 | -54.6323 | Ciudad Del Este | Alto Paraná | RAF | N/S | Reportado vía grupos de WhatsApp. Tormenta con ... | 3/2025 | |
| 774 | Sí | 24/01/2025 22:35 | -26.9374 | -56.22 | General Artigas | Itapúa | RAF | N/S | Reportado vía grupos de WhatsApp. Tormenta con ... | 3/2025 |
Sección de comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.