Evento Meteorológico Anticipado por Tormentas Aisladas Fuertes
Probabilidad de Tormentas moderadas a fuertes.
Actualizado
Detalles del informe
- Informe número
- 1/2026
- Tipo
- Tormentas Aisladas Fuertes
- Emitido el
- 07/01/2026 22:44
- Actualizado al
- 10/01/2026 16:54
Departamentos afectados
Actualizaciones
| Actualización Número | 1 - 1/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
Un sistema de tormentas estaría afectando a gran parte del territorio nacional este viernes 09 y sábado 10 de enero con lluvias y tormentas eléctricas organizadas con intensidad que irán de moderadas a intensas y otros fenómenos de tiempo severo de forma más puntual. |
|
Reportes de tiempo severo
| ID | Verificado | Fecha y horario (UTC) | Latitud | Longitud | Ciudad | Departamento | Tipo | Magnitud | Descripción | Enlace | Alerta relacionada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | Sí | 08/01/2026 21:15 | -25.1397 | -57.5548 | Villa Hayes | Presidente Hayes | RAF | N/A | Lluvias con fuertes vientos de corta duracion | Enlace | 1/2026 |
| 1115 | Sí | 08/01/2026 21:30 | -25.2848 | -57.5634 | Asunción | Capital | RAF | N/A | Lluvias con fuertes vientos de corta duracion | Enlace | 1/2026 |
| 1116 | Sí | 09/01/2026 17:20 | -25.4397 | -57.5512 | San Antonio | Central | GRA | 3.0 | Granizos pequeños reportados | Enlace | 1/2026 |
| 1117 | Sí | 09/01/2026 19:00 | -23.2525 | -57.4166 | Concepción | Concepción | RAF | N/A | Lluvias con fuertes vientos de corta duracion | Enlace | 1/2026 |
| 1118 | Sí | 09/01/2026 19:40 | -25.0608 | -57.1689 | Arroyos Y Esteros | Cordillera | RAF | N/A | Lluvias con fuertes vientos de corta duracion | 1/2026 | |
| 1119 | Sí | 09/01/2026 22:50 | -25.4855 | -54.7646 | Minga Guazu | Alto Paraná | RAF | N/A | Lluvias con fuertes vientos de corta duracion | 1/2026 | |
| 1120 | Sí | 09/01/2026 23:00 | -25.4063 | -54.6417 | Hernandarias | Alto Paraná | GRA | 6.0 | Granizos grandes reportados | 1/2026 | |
| 1121 | Sí | 09/01/2026 23:20 | -25.5197 | -54.6125 | Ciudad Del Este | Alto Paraná | RAF | N/A | Lluvias con fuertes vientos de corta duracion | Enlace | 1/2026 |
| 1122 | Sí | 09/01/2026 20:00 | -24.619 | -55.7417 | Curuguaty | Canindeyú | RAF | N/A | Lluvias con fuertes vientos de corta duracion | Enlace | 1/2026 |
Sección de comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.