Evento Meteorológico Anticipado por Tormenta Fuerte a Severa
Probabilidad de Tormentas fuertes a severas.
Actualizado
Detalles del informe
- Informe número
- 114/2026
- Tipo
- Tormenta Fuerte a Severa
- Emitido el
- 04/11/2025 23:08
- Actualizado al
- 05/11/2025 21:06
Departamentos afectados
Actualizaciones
| Actualización Número | 1 - 114/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
Durante la jornada de mañana, viernes 07, se prevé el ingreso de un sistema de tormentas que inicialmente afectaría el extremo suroeste de la región Oriental, extendiéndose posteriormente hacia otras zonas de las región Oriental y Occidental, al menos hasta el día sábado 08. |
|
Reportes de tiempo severo
| ID | Verificado | Fecha y horario (UTC) | Latitud | Longitud | Ciudad | Departamento | Tipo | Magnitud | Descripción | Enlace | Alerta relacionada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | Sí | 07/11/2025 11:40 | -26.8845 | -57.9686 | Guazu Cua | Ñeembucú | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | Enlace | 114/2025 |
| 1042 | Sí | 07/11/2025 17:30 | -25.7614 | -56.8046 | Ybytymi | Paraguarí | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | Enlace | 114/2025 |
| 1043 | Sí | 07/11/2025 17:30 | -25.6041 | -57.1486 | Paraguari | Paraguarí | RAF | 88.5 | Lluvias intensas con fuertes vientos. Datos de EMA | 114/2025 | |
| 1044 | Sí | 07/11/2025 17:20 | -27.2177 | -55.8028 | Capitán Miranda | Itapúa | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | 114/2025 | |
| 1045 | Sí | 07/11/2025 18:15 | -26.5245 | -55.2592 | Tomas Romero Pereira | Itapúa | GRA | 6.0 | Lluvias intensas con fuertes vientos y granizo | Enlace | 114/2025 |
| 1046 | Sí | 07/11/2025 15:30 | 0.0 | 0.0 | Encarnación | Itapúa | RAF | 80.0 | Lluvias intensas con fuertes vientos. Datos de EMA | 114/2025 | |
| 1047 | Sí | 07/11/2025 17:30 | -26.62 | -56.2599 | Yuty | Caazapá | RAF Y GRA | GRA > 2.0 a 5.0 / RAF 90km/h a 120km/h | Lluvias intensas con fuertes vientos y granizo | Enlace | 114/2025 |
| 1048 | Sí | 07/11/2025 18:30 | -26.2215 | -55.9371 | San Juan Nepomuceno | Caazapá | RAF | N/S | Lluvias intensas con fuertes vientos | Enlace | 114/2025 |
| 1049 | Sí | 07/11/2025 17:40 | -26.0083 | -55.8881 | Tres de Mayo | Caazapá | GRA | 5.0 | caida de granizo grande | Enlace | 114/2025 |
| 1050 | Sí | 07/11/2025 19:10 | -26.3989 | -54.7573 | Carlos Antonio Lopez | Itapúa | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | Enlace | 114/2025 |
| 1051 | Sí | 07/11/2025 19:30 | -25.662 | -54.9935 | Tavapy | Alto Paraná | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | Enlace | 114/2025 |
| 1052 | Sí | 07/11/2025 12:00 | -25.3209 | -56.711 | Mbocayaty Del Yhaguy | Cordillera | RAF | N/A | Lluvias intensas con fuertes vientos | Enlace | 114/2025 |
| 1053 | Sí | 07/11/2025 12:00 | -22.4923 | -59.9277 | Loma Plata | Boquerón | RAF | 83.0 | Datos de EMA | 114/2025 |
Sección de comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.