Meteorología Encarnación
Evento Meteorológico Anticipado por Tormenta Fuerte a Severa
Probabilidad de Ingreso de línea de tormentas fuertes.
Actualizado
Área monitoreada
Tormenta Fuerte a Severa
Sin alertas
Tormenta Fuerte a Severa
Tormentas Aisladas Fuertes
Tormentas Aisladas Intensas
Detalles del informe
- Informe número
- 104/2026
- Tipo
- Tormenta Fuerte a Severa
- Emitido el
- 09/10/2025 21:56
- Actualizado al
- 11/10/2025 06:26
Departamentos afectados
Cordillera
Guairá
Caaguazú
Caazapá
Itapúa
Misiones
Paraguarí
Alto Paraná
Ñeembucú
Canindeyú
Concepción
San Pedro
Central
Amambay
Presidente Hayes
Capital
Actualizaciones
Más információn: Boletín meteorológico especial por sistema de tormentas
Publicado el 10/10/2025 18:28
| Actualización Número | 1 - 104/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
En el transcurso de la noche del sábado 11, se espera el ingreso de un sistema de tormentas que afectaría inicialmente a los departamentos del extremo sur del país. El mismo extendería su área de influencia durante la jornada del domingo 12, afectando a los departamentos de la región Oriental y gran parte de la Occidental. Cabe mencionar que, es alta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual. Se recomienda realizar el monitoreo de las condiciones a través de las actualizaciones de los avisos meteorológicos. |
|
Reportes de tiempo severo
| ID | Verificado | Fecha y horario (UTC) | Latitud | Longitud | Ciudad | Departamento | Tipo | Magnitud | Descripción | Enlace | Alerta relacionada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | Sí | 12/10/2025 01:55 | -27.241 | -58.5508 | Paso De Patria | Ñeembucú | GRA | 6 | Caida de granizos grandes | 104/2025 | |
| 1009 | Sí | 12/10/2025 02:00 | -27.3388 | -57.6404 | Cerrito | Ñeembucú | RAF Y GRA | 8 | Fuertes vientos con granizos | Enlace | 104/2025 |
| 1010 | Sí | 12/10/2025 02:15 | -27.3889 | -56.8407 | Ayolas | Misiones | RAF Y GRA | 5 | Fuertes vientos con granizos | Enlace | 104/2025 |
| 1011 | Sí | 12/10/2025 03:30 | -27.1433 | -56.7671 | Santiago | Misiones | RAF Y GRA | 12 | Fuertes vientos con granizos, plantaciones afe... | Enlace | 104/2025 |
| 1012 | Sí | 12/10/2025 03:30 | -26.8886 | -57.0259 | San Ignacio | Misiones | RAF Y GRA | N/S | Fuertes vientos con granizos, plantaciones afe... | Enlace | 104/2025 |
| 1013 | Sí | 12/10/2025 04:20 | -26.6704 | -57.14 | San Juan Bautista | Misiones | RAF | N/S | Fuertes vientos | Enlace | 104/2025 |
| 1014 | Sí | 12/10/2025 04:50 | -26.5326 | -57.0359 | San Miguel | Misiones | RAF | N/S | Caida de muralla de un club | 104/2025 | |
| 1015 | Sí | 12/10/2025 04:40 | -26.7829 | -56.9433 | Santa Maria | Misiones | RAF Y GRA | N/S | Fuertes vientos con granizos | 104/2025 | |
| 1016 | Sí | 12/10/2025 04:55 | -26.8527 | -56.827 | Santa Rosa | Misiones | RAF Y GRA | N/S | 6 viviendas afectadas | Enlace | 104/2025 |
| 1017 | Sí | 12/10/2025 04:00 | -27.0465 | -56.7001 | Santiago | Misiones | RAF Y GRA | 10 | Granizo grande | Enlace | 104/2025 |
| 1018 | Sí | 12/10/2025 05:15 | -27.3585 | -55.7617 | Cambyreta | Itapúa | RAF | N/S | Fuertes vientos | Enlace | 104/2025 |
| 1019 | Sí | 12/10/2025 05:25 | -27.2177 | -55.8018 | Capitán Miranda | Itapúa | RAF | N/S | Fuertes vientos | Enlace | 104/2025 |
| 1020 | Sí | 12/10/2025 02:25 | -27.3202 | -56.3317 | San Cosme Y Damián | Itapúa | RAF | N/S | Fuertes vientos | 104/2025 | |
| 1021 | Sí | 12/10/2025 05:00 | -26.4308 | -56.9052 | Maria Antonia | Paraguarí | RAF Y GRA | 8 | Daños en estructuras por granizo y rafagas | Enlace | 104/2025 |
| 1022 | Sí | 12/10/2025 05:55 | -25.2236 | -57.5604 | Mariano Roque Alonso | Central | GRA | 5 | Granizo mediano | 104/2025 | |
| 1023 | Sí | 12/10/2025 06:00 | -25.2536 | -57.5756 | Asunción | Capital | GRA | 5 | Granizo mediano | Enlace | 104/2025 |
| 1024 | Sí | 12/10/2025 06:00 | -25.3368 | -57.5228 | San Lorenzo | Central | RAF | N/S | Fuertes vientos | 104/2025 | |
| 1025 | Sí | 12/10/2025 10:00 | -25.4664 | -56.0434 | Caaguazu | Caaguazú | RAF | N/S | Fuertes vientos | Enlace | 104/2025 |
Sección de comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.