Evento Meteorológico Anticipado por Tormenta Fuerte a Severa
Probabilidad de Tormentas intensas a fuertes.
Actualizado
Detalles del informe
- Informe número
- 100/2026
- Tipo
- Tormenta Fuerte a Severa
- Emitido el
- 28/09/2025 20:26
- Actualizado al
- 01/10/2025 22:16
Departamentos afectados
Actualizaciones
| Actualización Número | 1 - 100/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
Un sistema de tormentas se desarrollará inicialmente en el extremo sur de la región Oriental, a partir de la noche de hoy lunes 29 y se intensificará durante la madrugada de mañana martes 30 y se extendería a más departamentos del territorio nacional durante la presente jornada y hasta el miércoles 01, favoreciendo al desarrollo e intensificación de núcleos de tormenta. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 120 mm, acompañado de tormentas eléctricas con alta frecuencia, ráfagas de vientos entorno a los 100km/h y la alta probabilidad de caída de granizos en forma muy puntual. Para más detalles sobre la zona de cobertura y los respectivos periodos de afectación consulte el Boletín Especial. |
|
Reportes de tiempo severo
| ID | Verificado | Fecha y horario (UTC) | Latitud | Longitud | Ciudad | Departamento | Tipo | Magnitud | Descripción | Enlace | Alerta relacionada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998 | Sí | 30/09/2025 09:30 | -26.9025 | -57.0287 | San Ignacio | Misiones | RAF | N/S | Daños en casas, caida de arboles, voladura de c... | Enlace | 100/2025 |
| 999 | No | 30/09/2025 09:10 | 0.0 | -57.13434177 | San Juan Bautista | Misiones | RAF | 103.6 | Datos de EMA | 100/2025 | |
| 1000 | Sí | 30/09/2025 11:10 | -26.457342 | -56.403309 | Fulgencio Yegros | Caazapá | RAF | 99.7 | Datos de EMA | 100/2025 | |
| 1001 | Sí | 30/09/2025 09:30 | -26.22373 | -56.990008 | Quyquyho | Paraguarí | RAF | 81.0 | Datos de EMA | 100/2025 | |
| 1002 | Sí | 30/09/2025 10:00 | -25.60413 | -57.148641 | Paraguari | Paraguarí | RAF | 83.1 | Datos de EMA | 100/2025 | |
| 1003 | Sí | 30/09/2025 11:30 | -25.2358222222 | -57.514725 | Luque | Central | RAF | 90.0 | Datos de Estacion meteorologica. | 100/2025 | |
| 1004 | Sí | 30/09/2025 12:00 | -25.4431 | -56.42535 | Tres de Noviembre | Caaguazú | RAF | 111.4 | Datos de EMA(Privada) | 100/2025 | |
| 1005 | Sí | 30/09/2025 12:00 | -22.3679 | -59.8989 | Loma Plata | Boquerón | RAF | 118.1 | Datos de EMA(Privada) | 100/2025 | |
| 1006 | Sí | 30/09/2025 12:00 | -23.2738 | -59.8739 | Benjamin Aceval | Presidente Hayes | RAF | N/S | Fuertes vientos con lluvias intensas | Enlace | 100/2025 |
| 1007 | Sí | 01/10/2025 05:20 | -27.1271 | -55.7024 | Trinidad | Itapúa | RAF Y GRA | N/S | Fuertes vientos con granizos | Enlace | 100/2025 |
Sección de comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.