Evento Meteorológico Anticipado por Tormenta Fuerte a Severa
Probabilidad de Tormentas aisladas que pueden ser fuertes.
Actualizado
Detalles del informe
- Informe número
- 98/2026
- Tipo
- Tormenta Fuerte a Severa
- Emitido el
- 19/09/2025 10:12
- Actualizado al
- 22/09/2025 07:22
Departamentos afectados
Actualizaciones
| Actualización Número | 1 - 98/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
Desde la mañana del domingo 21, se prevé el ingreso de un sistema de tormentas al territorio nacional. El mismo afectaría inicialmente a los departamentos del extremo sur, para luego abarcar otras áreas en el transcurso de la tarde, extendiendo su periodo de influencia al menos hasta la mañana del lunes 22. Ante las condiciones de inestabilidad presentes, es probable que se registren fenómenos puntualmente importantes, especialmente en el centro y norte del país. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 90 mm puntualmente, alta frecuencia de descargas eléctricas, ráfagas de vientos en torno a 100 km/h y la alta probabilidad de caída de granizos. Se recomienda realizar el seguimiento de las condiciones a través de las actualizaciones de los Avisos meteorológicos. |
|
Reportes de tiempo severo
| ID | Verificado | Fecha y horario (UTC) | Latitud | Longitud | Ciudad | Departamento | Tipo | Magnitud | Descripción | Enlace | Alerta relacionada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 952 | Sí | 21/09/2025 10:30 | 0.0 | 0.0 | Encarnación | Itapúa | RAF | 117.7 | Datos de EMA | 98/2025 | |
| 953 | Sí | 21/09/2025 10:40 | -27.3592 | -55.76 | Cambyreta | Itapúa | RAF | N/S | Destechamiento de estacion de servicio | Enlace | 98/2025 |
| 954 | Sí | 21/09/2025 10:20 | -27.2175 | -55.8028 | Capitán Miranda | Itapúa | GRA | 4.0 | Caida de granizos medianos | Enlace | 98/2025 |
| 955 | Sí | 21/09/2025 10:30 | -27.2689 | -55.6831 | Nueva Alborada | Itapúa | GRA | 4.0 | Caida de granizos medianos | Enlace | 98/2025 |
| 956 | Sí | 21/09/2025 11:10 | -27.0546 | -55.5741 | Bella Vista | Itapúa | GRA | 5.0 | Caida de granizos grandes | Enlace | 98/2025 |
| 957 | Sí | 21/09/2025 19:30 | -27.3883 | -56.8464 | Ayolas | Misiones | GRA | N/S | Caida de granizos medianos | Enlace | 98/2025 |
| 958 | Sí | 21/09/2025 20:00 | -25.4061 | -56.5481 | Nueva Londres | Caaguazú | GRA | 3.0 | Caida de granizos medianos | Enlace | 98/2025 |
| 959 | Sí | 21/09/2025 20:10 | -25.4457 | -56.4412 | Coronel Oviedo | Caaguazú | GRA | 4.0 | Caida de granizos medianos. Via WhatsAPP | 98/2025 | |
| 960 | Sí | 21/09/2025 20:20 | -24.7514 | -58.8218 | Gral Jose Maria Bruguez | Presidente Hayes | RAF | N/S | Fuertes vientos con lluvia. Via WhatsAPP | 98/2025 | |
| 961 | Sí | 21/09/2025 21:00 | -25.0873 | -57.5301 | Villa Hayes | Presidente Hayes | GRA | 4.0 | Caida de granizos medianos | Enlace | 98/2025 |
| 962 | Sí | 21/09/2025 21:20 | -25.1133 | -57.4853 | Limpio | Central | GRA | 3.0 | Caida de granizos medianos | Enlace | 98/2025 |
| 963 | Sí | 21/09/2025 21:40 | -25.3695 | -55.7072 | J Eulogio Estigarribia | Caaguazú | GRA | 3.0 | Caida de granizos medianos | Enlace | 98/2025 |
| 964 | Sí | 21/09/2025 22:30 | -25.4191 | -55.3758 | Juan E. O’Leary | Alto Paraná | GRA | 4.0 | Caida de granizos medianos | Enlace | 98/2025 |
| 965 | Sí | 21/09/2025 22:00 | -25.0519 | -57.0983 | Arroyos Y Esteros | Cordillera | RAF Y GRA | GRA > 2.0 a 5.0 / RAF 90km/h a 120km/h | Fuertes vientos con granizo | Enlace | 98/2025 |
| 966 | Sí | 21/09/2025 21:25 | -26.1107 | -55.9378 | San Juan Nepomuceno | Caazapá | GRA | 6.0 | Granizo grande | Enlace | 98/2025 |
| 967 | Sí | 21/09/2025 21:00 | -25.1248 | -57.3518 | Emboscada | Cordillera | GRA | 8.0 | Granizo grande | Enlace | 98/2025 |
| 968 | Sí | 21/09/2025 21:40 | -22.5601 | -59.7006 | Tte. Irala Fernandez | Presidente Hayes | RAF | 82.8 | Datos de EMA | 98/2025 | |
| 969 | Sí | 21/09/2025 21:30 | -22.4923 | -59.9277 | Loma Plata | Boquerón | RAF | 82.8 | Datos de EMA | 98/2025 | |
| 970 | Sí | 21/09/2025 22:50 | -24.9767 | -56.3117 | Santa Rosa Del Mbutuy | Caaguazú | GRA | 8.0 | Granizo grande | 98/2025 | |
| 971 | Sí | 21/09/2025 23:00 | -24.104 | -57.2196 | Antequera | San Pedro | RAF | N/S | Fuertes vientos | Enlace | 98/2025 |
| 972 | Sí | 21/09/2025 23:30 | -24.092 | -57.0763 | San Pedro Del Ykuamandiyu | San Pedro | GRA | 2.0 | Granizo pequeño | Enlace | 98/2025 |
| 973 | No | 21/09/2025 23:40 | -24.2753 | -57.0128 | Villa Del Rosario | San Pedro | RAF | N/S | Reporte de Fuertes vientos | 98/2025 | |
| 974 | Sí | 22/09/2025 01:30 | -23.8437 | -56.2985 | Santa Rosa Del Aguaray | San Pedro | RAF | N/S | Reporte de Fuertes vientos | 98/2025 | |
| 975 | No | 21/09/2025 22:40 | -24.6203 | -56.0282 | Capiibary | San Pedro | RAF | N/S | Daños en casas, caida de arboles | Enlace | 98/2025 |
| 976 | Sí | 22/09/2025 01:20 | -23.4168 | -57.4044 | Concepción | Concepción | TOR | EF1 | Daños severos en estructuras aparentemente soli... | Enlace | 98/2025 |
| 977 | Sí | 22/09/2025 01:05 | 0.0 | -57.4303 | Concepción | Concepción | RAF | 101.9 | Datos de Estacion meteorologica. | Enlace | 98/2025 |
| 978 | Sí | 22/09/2025 01:20 | -23.4027 | -57.266 | Belen | Concepción | RAF | N/S | 205 viviendas afectadas. | Enlace | 98/2025 |
| 979 | No | 22/09/2025 01:50 | -23.3525 | -57.0503 | Horqueta | Concepción | RAF | N/S | 15 viviendas afectadas | Enlace | 98/2025 |
| 980 | No | 22/09/2025 02:30 | -22.9697 | -56.5456 | Yby Yau | Concepción | RAF | N/S | 15 viviendas afectadas | Enlace | 98/2025 |
| 981 | Sí | 22/09/2025 01:10 | 0.0 | -56.6017 | Chore | San Pedro | RAF | 85.2 | Datos de EMA | 98/2025 | |
| 982 | Sí | 22/09/2025 07:00 | -22.6462 | -57.8405 | Puerto Pinasco | Presidente Hayes | RAF | 131.4 | Datos de EMA (Privada) | 98/2025 | |
| 983 | Sí | 22/09/2025 02:10 | 0.0 | -55.3631 | Yby Pyta | Canindeyú | RAF | 87.4 | Datos de EMA | 98/2025 | |
| 984 | No | 22/09/2025 01:40 | -24.495 | -55.6835 | Curuguaty | Canindeyú | RAF | N/S | Reporte de Fuertes vientos | Enlace | 98/2025 |
| 985 | Sí | 22/09/2025 03:20 | -24.0542 | -54.3081 | Saltos Del Guaira | Canindeyú | RAF | N/S | Daños por viento | Enlace | 98/2025 |
| 986 | Sí | 22/09/2025 00:00 | -25.5497 | -54.6255 | Presidente Franco | Alto Paraná | RAF | N/S | Daños por viento | Enlace | 98/2025 |
| 987 | Sí | 21/09/2025 23:30 | -25.4057 | -54.637 | Hernandarias | Alto Paraná | GRA | N/S | Caida de granizos. Via whatsAPP | 98/2025 | |
| 988 | Sí | 22/09/2025 06:10 | 0.0 | -55.8325 | Pedro Juan Caballero | Amambay | RAF | 114.1 | Datos de EMA. Caida de arboles, voladura de chapas | Enlace | 98/2025 |
Sección de comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.