Meteorología Encarnación
Evento Meteorológico Anticipado por Tormenta Intensa a Fuerte
Probabilidad de Tormentas aisladas que pueden ser intensas.
Actualizado
Área monitoreada
Tormenta Intensa a Fuerte
Sin alertas
Tormenta Intensa a Fuerte
Tormentas Aisladas Intensas
Detalles del informe
- Informe número
- 94/2026
- Tipo
- Tormenta Intensa a Fuerte
- Emitido el
- 14/09/2025 03:10
- Actualizado al
- 14/09/2025 20:45
Departamentos afectados
Guairá
Caazapá
Itapúa
Misiones
Paraguarí
Ñeembucú
San Pedro
Cordillera
Caaguazú
Alto Paraná
Central
Presidente Hayes
Alto Paraguay
Capital
Boquerón
Reportes de tiempo severo
| ID | Verificado | Fecha y horario (UTC) | Latitud | Longitud | Ciudad | Departamento | Tipo | Magnitud | Descripción | Enlace | Alerta relacionada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 945 | Sí | 15/09/2025 20:22 | -24.0833863600174 | -59.8035605282772 | Tte. Irala Fernandez | Presidente Hayes | RAF Y GRA | GRA > 2.0 a 5.0 / RAF 90km/h a 120km/h | Fuertes vientos con granizo grande | Enlace | 94/2025 |
| 946 | Sí | 15/09/2025 20:30 | -25.2803341552245 | -57.7048282995955 | Nanawa | Presidente Hayes | GRA | 2.0 | Granizo pequeño | 94/2025 | |
| 947 | Sí | 15/09/2025 20:40 | -25.4131306720615 | -57.575052556077 | San Antonio | Central | GRA | 2.0 | Granizo pequeño | Enlace | 94/2025 |
| 948 | Sí | 15/09/2025 20:45 | -25.3932825238359 | -57.5431231046255 | Ñemby | Central | GRA | 2.0 | Granizo pequeño | 94/2025 | |
| 949 | Sí | 15/09/2025 20:35 | -25.3746719201243 | -57.5853523791259 | Villa Elisa | Central | GRA | 2.0 | Granizo pequeño | Enlace | 94/2025 |
| 950 | Sí | 15/09/2025 20:40 | -25.2800237123751 | -57.64028476872 | Asunción | Capital | GRA | 2.0 | Granizo pequeño | 94/2025 | |
| 951 | Sí | 15/09/2025 23:30 | -23.200576221447 | -59.192448404301 | Rio Verde | Presidente Hayes | RAF Y GRA | GRA > 2.0 a 5.0 / RAF 90km/h a 120km/h | Reporte por whatsAPP. Granizo grande, el video ... | 94/2025 |
Sección de comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.