Evento Meteorológico Anticipado por Tormenta Intensa a Fuerte
Probabilidad de Tormentas aisladas que pueden ser intensas.
Actualizado
Detalles del informe
- Informe número
- 88/2026
- Tipo
- Tormenta Intensa a Fuerte
- Emitido el
- 29/08/2025 21:50
- Actualizado al
- 31/08/2025 06:14
Departamentos afectados
Actualizaciones
| Actualización Número | 1 - 88/2026 |
|---|---|
| Departamentos afectados |
|
La DMH emite boletín por tormentas que pueden ser intensas a fuertes. Durante la madrugada del lunes 01, se prevé la formación de núcleos de tormentas sobre gran parte del territorio nacional, con probabilidad de intensificarse de manera puntual y generar fenómenos de tiempo severo sobre su área de influencia. Se estiman acumulados de entre 20 y 50 mm, principalmente para los departamentos del centro y oeste del país. Además de ráfagas de vientos puntuales en torno a 100 km/h, tormentas eléctricas con alta frecuencia y la probabilidad de caída de granizos. |
|
Reportes de tiempo severo
| ID | Verificado | Fecha y horario (UTC) | Latitud | Longitud | Ciudad | Departamento | Tipo | Magnitud | Descripción | Enlace | Alerta relacionada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | Sí | 31/08/2025 12:00 | -25.26313 | -57.25363 | Altos | Cordillera | GRA | 6.0 | Reporte de whatsapp | Enlace | 88/2025 |
| 932 | Sí | 31/08/2025 12:00 | -25.31056 | -57.29611 | San Bernardino | Cordillera | GRA | N/S | Reporte de whatsapp | Enlace | 88/2025 |
| 933 | Sí | 31/08/2025 12:00 | -25.7667 | -56.7833 | Ybytymi | Paraguarí | GRA | 10.0 | Granizo gigante | Enlace | 88/2025 |
| 934 | Sí | 31/08/2025 12:00 | -27.1604 | -56.2404 | Coronel Bogado | Itapúa | GRA | N/S | Reporte de whatsapp | Enlace | 88/2025 |
| 935 | Sí | 31/08/2025 12:00 | -27.21489 | -55.79675 | Capitán Miranda | Itapúa | GRA | N/S | Reporte de whatsapp | Enlace | 88/2025 |
| 936 | Sí | 31/08/2025 12:00 | -27.33 | -55.88 | Encarnación | Itapúa | GRA | 5.0 | Reporte de whatsapp | Enlace | 88/2025 |
| 937 | Sí | 31/08/2025 12:00 | -27.3079 | -55.971 | San Juan Del Paraná | Itapúa | GRA | 5.0 | Reporte de whatsapp | Enlace | 88/2025 |
| 938 | Sí | 31/08/2025 12:00 | -25.6214 | -56.1542 | Mauricio Jose Troche | Guairá | GRA | 6.0 | Reporte de whatsapp | Enlace | 88/2025 |
| 939 | Sí | 31/08/2025 12:00 | -25.4252025 | -55.3751961 | Juan E. O’Leary | Alto Paraná | RAF | N/S | Reporte de whatsapp | Enlace | 88/2025 |
| 940 | Sí | 01/09/2025 12:00 | -25.3125 | -57.38472 | Aregua | Central | RAF | N/S | Casas parcial y totalmente derrumbadas, voladur... | Enlace | 88/2025 |
| 989 | Sí | 01/09/2025 12:00 | -27.3022 | -55.8774 | Encarnación | Itapúa | GRA | 5.0 | Reporte Vía WhatsApp de fuertes vientos. | Enlace | 88/2025 |
| 990 | Sí | 01/09/2025 12:00 | -26.5378 | -57.0413 | San Miguel | Misiones | RAF | N/S | Caida de arboles y del tendido electrico, volad... | Enlace | 88/2025 |
| 991 | Sí | 01/09/2025 12:00 | -26.7576 | -56.2434 | Leandro Oviedo | Itapúa | RAF | N/S | Casa derrumbada | Enlace | 88/2025 |
| 992 | Sí | 01/09/2025 04:45 | -25.5074712543967 | -57.5607950866881 | Villeta | Central | RAF | N/S | Reporte de Fuertes vientos | 88/2025 | |
| 993 | Sí | 01/09/2025 04:45 | -25.1636585187604 | -57.4770231925571 | Limpio | Central | RAF | N/S | Reporte de Fuertes vientos | 88/2025 | |
| 994 | Sí | 01/09/2025 12:00 | -25.4516837263586 | -56.0117119984596 | Caaguazu | Caaguazú | RAF | N/S | Reporte de Fuertes vientos | 88/2025 | |
| 995 | Sí | 01/09/2025 08:00 | -26.1575277075508 | -55.2727299202857 | Dr. Raul Peña | Alto Paraná | RAF | N/S | Reporte de Fuertes vientos | 88/2025 |
Sección de comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario.